Primary
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | cxk | 0.809s | |
| 2 | rensman | 2.292s | |
| 3 | rensman | 2.951s | |
| 4 | rensman | 3.151s | |
| 5 | cxk | ⚚ | 3.951s |
| 6 | Y. | 4.094s | |
| 7 | cxk | ⚚ | 4.642s |
| 8 | tits | ⚚ | 5.096s |
| 9 | cxk | ⚚ | 5.231s |
| 10 | tits | ⚚ | 5.497s |
| 11 | cxk | ⚚ | 5.736s |
| 12 | cxk | ⚚ | 5.757s |
| 13 | cxk | ⚚ | 7.144s |
| 14 | Qiz | ⚚ | 7.439s |
| 15 | Y. | 7.725s | |
| 16 | cxk | ⚚ | 7.896s |
| 17 | rensman | 8.3s | |
| 18 | Y. | 8.913s | |
| 19 | cxk | ⚚ | 9.736s |
| 20 | cxk | ⚚ | 11.905s |
| 21 | Y. | 12.35s | |
| 22 | Y. | 12.401s | |
| 23 | rensman | 13.223s | |
| 24 | Y. | 13.452s | |
| 25 | Y. | 13.75s | |
| 26 | Y. | 13.825s | |
| 27 | cxk | 14.273s | |
| 28 | rensman | 14.99s | |
| 29 | Y. | 15.025s | |
| 30 | Y. | 15.07s | |
| 31 | cxk | ⚚ | 15.169s |
| 32 | Y. | 15.212s | |
| 33 | cxk | ⚚ | 15.239s |
| 34 | Qiz | 15.479s | |
| 35 | Y. | 15.568s | |
| 36 | Y. | 15.591s | |
| 37 | Y. | 15.843s | |
| 38 | Y. | 16.223s | |
| 39 | Y. | 23.656s | |
| 40 | cxk | ⚚ | 26.064s |
| 41 | cxk | ⚚ | 29.271s |
| 42 | Qiz | 31.005s | |
| 43 | cxk | ⚚ | 38.88s |
Expert
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 凡 | ⚚ | 78.873s |