Primary
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 明月清风 | 5.91s | |
| 2 | yuanshen | 5.96s | |
| 3 | 明月清风 | ⚚ | 15.194s |
| 4 | 明月清风 | 18.629s | |
| 5 | 明月清风 | 19.052s | |
| 6 | 明月清风 | 20.118s | |
| 7 | 明月清风 | 20.472s | |
| 8 | 明月清风 | 21.573s | |
| 9 | 明月清风 | 21.589s | |
| 10 | CCCP | 25.373s | |
| 11 | yuanshen | 26.199s | |
| 12 | 明月清风 | ⚚ | 27.405s |
| 13 | yuanshen | 41.304s | |
| 14 | 明月清风 | 42.508s | |
| 15 | 明月清风 | 66.061s | |
| 16 | yuanshen | 73.159s |
Medium
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | yuanshen | ⚚ | 28.586s |
| 2 | 明月清风 | 90.716s | |
| 3 | 明月清风 | 112.165s | |
| 4 | 明月清风 | 124.439s | |
| 5 | 明月清风 | 127.837s | |
| 6 | yuanshen | 150.424s |
Expert
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | us | ⚚ | 72.14s |