Primary
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ⚚ | 6.601s |
| 2 | anonymous | ⚚ | 6.641s |
| 3 | (*´▽`)� | ⚚ | 7.459s |
| 4 | 4 | ⚚ | 7.713s |
| 5 | wogome | ⚚ | 10.247s |
| 6 | 闻鸡起舞 | ⚚ | 13.296s |
| 7 | 你好 | ⚚ | 15.688s |
| 8 | 闻鸡起舞 | ⚚ | 16.351s |
| 9 | 你好 | ⚚ | 97.568s |
Medium
| No. | name | magic | time |
|---|
Expert
| No. | name | magic | time |
|---|