Primary
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | rensman | 2.292s | |
| 2 | rensman | 2.951s | |
| 3 | rensman | 3.151s | |
| 4 | Qiz | ⚚ | 7.439s |
| 5 | rensman | 8.3s | |
| 6 | rensman | 13.223s | |
| 7 | rensman | 14.99s | |
| 8 | Qiz | 15.479s | |
| 9 | Qiz | 31.005s |
Expert
| No. | name | magic | time |
|---|
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | rensman | 2.292s | |
| 2 | rensman | 2.951s | |
| 3 | rensman | 3.151s | |
| 4 | Qiz | ⚚ | 7.439s |
| 5 | rensman | 8.3s | |
| 6 | rensman | 13.223s | |
| 7 | rensman | 14.99s | |
| 8 | Qiz | 15.479s | |
| 9 | Qiz | 31.005s |
| No. | name | magic | time |
|---|
notes:⚚ means using magic