Primary
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | linie | 0.935s | |
| 2 | linie | 1.012s | |
| 3 | -99 | ⚚ | 3.194s |
| 4 | 7.7777777777 | ⚚ | 3.464s |
| 5 | 秦军败矣 | ⚚ | 3.658s |
| 6 | -99 | ⚚ | 3.796s |
| 7 | 人有所操 | ⚚ | 4.014s |
| 8 | dzz | ⚚ | 4.049s |
| 9 | 🍐🍐原� | ⚚ | 4.155s |
| 10 | -99 | ⚚ | 4.659s |
| 11 | 龙骧建业 | ⚚ | 4.792s |
| 12 | Mangoo | 5.384s | |
| 13 | -99 | ⚚ | 5.496s |
| 14 | 杰夫出浴 | ⚚ | 5.708s |
| 15 | 草皮泡水 | ⚚ | 6.018s |
| 16 | 🦖让🍐� | ⚚ | 6.055s |
| 17 | -99 | ⚚ | 6.178s |
| 18 | -99 | ⚚ | 6.562s |
| 19 | 龙骧建业 | ⚚ | 6.725s |
| 20 | 7.7777777777 | ⚚ | 6.775s |
| 21 | 投鞭断流 | ⚚ | 6.787s |
| 22 | 以德俘人 | ⚚ | 6.825s |
| 23 | -99 | ⚚ | 6.868s |
| 24 | 7.7777777777 | ⚚ | 6.975s |
| 25 | 🍐🍐原� | ⚚ | 6.985s |
| 26 | -99 | ⚚ | 7.342s |
| 27 | 投鞭断流 | ⚚ | 7.484s |
| 28 | 百万鬼兵 | ⚚ | 7.496s |
| 29 | 🦖让🍐� | ⚚ | 7.951s |
| 30 | 7.7777777777 | ⚚ | 9.143s |
| 31 | 7.7777777777 | ⚚ | 9.218s |
| 32 | Mangoo | 9.546s | |
| 33 | 龙骧建业 | ⚚ | 9.736s |
| 34 | -99 | ⚚ | 10.242s |
| 35 | 7.7777777777 | ⚚ | 10.64s |
| 36 | 7.7777777777 | ⚚ | 11.625s |
| 37 | 7.7777777777 | ⚚ | 11.92s |
| 38 | Mangoo | 14.296s | |
| 39 | Mangoo | 15.421s | |
| 40 | Mangoo | 17.536s | |
| 41 | Mangoo | 18.309s | |
| 42 | linie | 28.096s | |
| 43 | -99 | ⚚ | 33.532s |
| 44 | 🦖让🍐� | ⚚ | 35.001s |
| 45 | linie | 37.658s | |
| 46 | linie | 38.854s | |
| 47 | linie | 41.89s | |
| 48 | linie | 43.619s | |
| 49 | linie | 45.369s | |
| 50 | linie | 45.828s | |
| 51 | linie | 47.815s | |
| 52 | linie | 48.011s | |
| 53 | linie | 48.637s | |
| 54 | linie | 50.99s | |
| 55 | linie | 53.739s | |
| 56 | linie | 53.799s | |
| 57 | linie | 53.906s | |
| 58 | linie | 54.247s | |
| 59 | linie | 55.214s | |
| 60 | 秦军败矣 | ⚚ | 77.057s |
| 61 | linie | 80.143s | |
| 62 | linie | 95.72s |
Medium
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | Circle_Table | ⚚ | 8.401s |
| 2 | 7.7777777777 | ⚚ | 12.119s |
| 3 | wwwlll | 16.374s | |
| 4 | 龙骧建业 | ⚚ | 18.138s |
| 5 | 非臣之罪 | ⚚ | 18.414s |
| 6 | 网袜中登 | ⚚ | 21.479s |
| 7 | sexy胸毛 | ⚚ | 21.648s |
| 8 | 黑丝老登 | ⚚ | 21.891s |
| 9 | 黑丝老登 | ⚚ | 22.582s |
| 10 | 🦖攘🍐 | ⚚ | 23.422s |
| 11 | 胸毛扎弔 | ⚚ | 23.49s |
| 12 | 听臣至诚 | ⚚ | 23.918s |
| 13 | 马光撒娇 | ⚚ | 24.825s |
| 14 | 棉袜泡水 | ⚚ | 25.014s |
| 15 | 胸毛扎弔 | ⚚ | 25.348s |
| 16 | 你的胸毛 | ⚚ | 25.956s |
| 17 | 棉袜泡水 | ⚚ | 26.362s |
| 18 | 龙骧建业 | ⚚ | 27.056s |
| 19 | sexy胸毛 | ⚚ | 27.2s |
| 20 | 愿不枉臣 | ⚚ | 27.596s |
| 21 | 棉袜泡水 | ⚚ | 27.701s |
| 22 | 黑丝老登 | ⚚ | 27.888s |
| 23 | 龙骧建业 | ⚚ | 28.516s |
| 24 | Mangoo | 29.591s | |
| 25 | 勿记臣过 | ⚚ | 30.023s |
| 26 | 鬼兵突击 | ⚚ | 31.311s |
| 27 | 下体流脓 | ⚚ | 31.963s |
| 28 | 我要糙仁 | ⚚ | 32.162s |
| 29 | 7.7777777777 | ⚚ | 35.551s |
| 30 | 7.7777777777 | ⚚ | 36.099s |
| 31 | Circle_Table | ⚚ | 37.763s |
| 32 | 7.7777777777 | ⚚ | 39.367s |
| 33 | wwwlll | 39.525s | |
| 34 | 7.7777777777 | ⚚ | 40.051s |
| 35 | 7.7777777777 | ⚚ | 41.136s |
| 36 | 7.7777777777 | ⚚ | 45.12s |
| 37 | Circle_Table | ⚚ | 45.336s |
| 38 | wwwlll | 45.758s | |
| 39 | Circle_Table | ⚚ | 45.921s |
| 40 | Circle_Table | ⚚ | 46.551s |
| 41 | dzz | ⚚ | 46.686s |
| 42 | wwwlll | 46.753s | |
| 43 | Circle_Table | ⚚ | 46.903s |
| 44 | Circle_Table | ⚚ | 47.648s |
| 45 | Circle_Table | ⚚ | 47.753s |
| 46 | Circle_Table | ⚚ | 47.935s |
| 47 | wwwlll | 49.212s | |
| 48 | dzz | ⚚ | 49.401s |
| 49 | wwwlll | 49.938s | |
| 50 | Circle_Table | ⚚ | 51.768s |
| 51 | Circle_Table | ⚚ | 55.292s |
| 52 | Circle_Table | ⚚ | 58.104s |
| 53 | Circle_Table | ⚚ | 70.48s |
| 54 | Circle_Table | ⚚ | 71.432s |
| 55 | Circle_Table | ⚚ | 71.905s |
| 56 | = | 85.425s | |
| 57 | Mangoo | 86.656s | |
| 58 | = | 108.74s | |
| 59 | Mangoo | 130.262s | |
| 60 | linie | 155.603s | |
| 61 | 7.7777777777 | ⚚ | 166.063s |
| 62 | Circle_Table | ⚚ | 216.944s |
| 63 | Circle_Table | ⚚ | 349.12s |
| 64 | Circle_Table | ⚚ | 506.798s |
Expert
| No. | name | magic | time |
|---|---|---|---|
| 1 | Crookes | ⚚ | 2.635s |
| 2 | Crookes | ⚚ | 3.049s |
| 3 | Crookes | ⚚ | 5.769s |
| 4 | Crookes | ⚚ | 8.192s |
| 5 | Crookes | ⚚ | 9.178s |
| 6 | Crookes | ⚚ | 12.819s |
| 7 | Crookes | ⚚ | 17.42s |
| 8 | Crookes | ⚚ | 18.079s |
| 9 | Crookes | ⚚ | 19.374s |
| 10 | Crookes | ⚚ | 20.534s |
| 11 | Crookes | ⚚ | 21.33s |
| 12 | Crookes | ⚚ | 21.623s |
| 13 | Crookes | ⚚ | 25.713s |
| 14 | Crookes | ⚚ | 27.777s |
| 15 | 7.7777777777 | ⚚ | 31.408s |
| 16 | Crookes | ⚚ | 35.426s |
| 17 | Crookes | ⚚ | 56.305s |
| 18 | Crookes | ⚚ | 56.446s |
| 19 | Crookes | ⚚ | 57.015s |
| 20 | Crookes | ⚚ | 58.114s |
| 21 | Crookes | ⚚ | 58.403s |
| 22 | Crookes | ⚚ | 59.493s |
| 23 | Crookes | ⚚ | 60.075s |
| 24 | Crookes | ⚚ | 61.629s |
| 25 | Crookes | ⚚ | 61.717s |
| 26 | Crookes | ⚚ | 61.724s |
| 27 | Crookes | ⚚ | 61.747s |
| 28 | Crookes | ⚚ | 61.847s |
| 29 | Crookes | ⚚ | 62.807s |
| 30 | Crookes | ⚚ | 62.934s |
| 31 | Crookes | ⚚ | 63.217s |
| 32 | Crookes | ⚚ | 63.841s |
| 33 | Crookes | ⚚ | 64.486s |
| 34 | Crookes | ⚚ | 64.528s |
| 35 | Crookes | ⚚ | 64.694s |
| 36 | Crookes | ⚚ | 65.14s |
| 37 | Crookes | ⚚ | 65.172s |
| 38 | Crookes | ⚚ | 65.21s |
| 39 | Crookes | ⚚ | 65.387s |
| 40 | Crookes | ⚚ | 65.511s |
| 41 | Crookes | ⚚ | 66.214s |
| 42 | Crookes | ⚚ | 66.278s |
| 43 | Crookes | ⚚ | 66.583s |
| 44 | Crookes | ⚚ | 66.784s |
| 45 | Crookes | ⚚ | 66.977s |
| 46 | Crookes | ⚚ | 66.993s |
| 47 | Crookes | ⚚ | 67.839s |
| 48 | Crookes | ⚚ | 67.964s |
| 49 | Crookes | ⚚ | 68.041s |
| 50 | Crookes | ⚚ | 68.075s |
| 51 | Crookes | ⚚ | 68.121s |
| 52 | Crookes | ⚚ | 68.212s |
| 53 | Crookes | ⚚ | 68.341s |
| 54 | Crookes | ⚚ | 69.035s |
| 55 | Crookes | ⚚ | 69.18s |
| 56 | Crookes | ⚚ | 69.306s |
| 57 | Crookes | ⚚ | 69.405s |
| 58 | Crookes | ⚚ | 69.445s |
| 59 | Crookes | ⚚ | 69.61s |
| 60 | Crookes | ⚚ | 69.756s |
| 61 | Crookes | ⚚ | 69.829s |
| 62 | Crookes | ⚚ | 69.866s |
| 63 | Crookes | ⚚ | 70.101s |
| 64 | Crookes | ⚚ | 70.242s |
| 65 | Crookes | ⚚ | 70.378s |
| 66 | Crookes | ⚚ | 70.601s |
| 67 | Crookes | ⚚ | 71.151s |
| 68 | Crookes | ⚚ | 71.527s |
| 69 | Crookes | ⚚ | 71.632s |
| 70 | Crookes | ⚚ | 71.926s |
| 71 | 🔜🔙🏳 | ⚚ | 72.154s |
| 72 | Crookes | ⚚ | 72.265s |
| 73 | Crookes | ⚚ | 72.305s |
| 74 | Crookes | ⚚ | 72.327s |
| 75 | Crookes | ⚚ | 72.827s |
| 76 | Crookes | ⚚ | 72.953s |
| 77 | Crookes | ⚚ | 72.987s |
| 78 | Crookes | ⚚ | 72.995s |
| 79 | Crookes | ⚚ | 73.104s |
| 80 | Crookes | ⚚ | 73.209s |
| 81 | Crookes | ⚚ | 73.328s |
| 82 | Crookes | ⚚ | 73.67s |
| 83 | Crookes | ⚚ | 73.681s |
| 84 | Crookes | ⚚ | 73.808s |
| 85 | Crookes | ⚚ | 73.972s |
| 86 | Crookes | ⚚ | 74.071s |
| 87 | Crookes | ⚚ | 74.074s |
| 88 | Crookes | ⚚ | 74.169s |
| 89 | Crookes | ⚚ | 74.186s |
| 90 | Crookes | ⚚ | 74.283s |
| 91 | Crookes | ⚚ | 74.336s |
| 92 | Crookes | ⚚ | 74.679s |
| 93 | Crookes | ⚚ | 74.791s |
| 94 | Crookes | ⚚ | 74.844s |
| 95 | Crookes | ⚚ | 74.89s |
| 96 | Crookes | ⚚ | 74.898s |
| 97 | Crookes | ⚚ | 74.916s |
| 98 | Crookes | ⚚ | 74.94s |
| 99 | Crookes | ⚚ | 74.94s |
| 100 | Crookes | ⚚ | 75.303s |